Cross Country
- Monroe Parker
- Glory Days Grill Invitational
- Concorde District
- Northern Region
- VA AAA State
- FootlockeR
- Concorde District
- Northern Region
- VA AAA State
- Concorde District
- Northern Region
- VA AAA State
Home > Records/History
Cross Country
Northern Region Championships
Individual Champions
| Boys Winner | School | Time | Girls Winner | School | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | n/a | n/a | n/a | ||||
| 1953 | n/a | n/a | n/a | ||||
| 1954 | n/a | n/a | n/a | ||||
| 1955 | n/a | n/a | n/a | ||||
| 1956 | n/a | n/a | n/a | ||||
| 1957 | n/a | n/a | n/a | ||||
| 1958 | n/a | n/a | n/a | ||||
| 1959 | n/a | n/a | n/a | ||||
| 1960 | Dave McClintock | Annandale | 10:26.5 | n/a | n/a | n/a | |
| 1961 | Dave Hazzard | Hammond | 10:11.5 | n/a | n/a | n/a | |
| 1962 | Steve Lyon | Washington-Lee | 9:30.5 | n/a | n/a | n/a | |
| 1963 | Steve Lyon | Washington-Lee | 10:10 | n/a | n/a | n/a | |
| 1964 | George Davis | Washington-Lee | 9:49 | n/a | n/a | n/a | |
| 1965 | n/a | n/a | n/a | ||||
| 1966 | Frank Newbold | Wakefield | 13:15 | n/a | n/a | n/a | |
| 1967 | Frank Newbold | Wakefield | 13:06.8 | n/a | n/a | n/a | |
| 1968 | Chris Slobogin | McLean | 13:58 | n/a | n/a | n/a | |
| 1969 | Steve Nobles | West Springfield | 10:13 | n/a | n/a | n/a | |
| 1970 | Porter Lindsey | Fort Hunt | 11:42.4 | n/a | n/a | n/a | |
| 1971 | Brian Thomas | McLean | 12:13 | n/a | n/a | n/a | |
| 1972 | John Szarek | Annandale | 12:15.5 | n/a | n/a | n/a | |
| 1973 | George Watts | Edison | 11:46.8 | n/a | n/a | n/a | |
| 1974 | George Watts | Edison | 14:42 | n/a | n/a | n/a | |
| 1975 | Pete Tatro | Fort Hunt | 14:54 | n/a | n/a | n/a | |
| 1976 | Steve Halsey | Langley | 14:50 | n/a | n/a | n/a | |
| 1977 | Mike Mansey | TC Williams | 14:48 | n/a | n/a | n/a | |
| 1978 | Jim Hill | Oakton | 14:26.4 | Linda Portasik | Fort Hunt | 17:30.9 | |
| 1979 | Dwight Stevens | TC Williams | 14:29.9 | Sue Miley | Fort Hunt | 17:57.0 | |
| 1980 | Tim Springfield | RE Lee | 15:04.5 | Sue Miley | Fort Hunt | 17:33.6 | |
| 1981 | Bob Murray | Fort Hunt | 14:53.3 | Julie Leonard | Madison | 17:44.9 | |
| 1982 | Doug Thompson | Robinson | 15:17 | Andrea Volpe | Lake Braddock | 17:17.0 | |
| 1983 | Cliff Holtz | Annandale | 15:03.9 | Vicki Verinder | Langley | 17:14.1 | |
| 1984 | Mark Lambert | Robinson | 14:59.7 | Erin Keogh | Langley | 16:38.7 | |
| 1985 | Jeff Pajak | Annandale | 14:49.2 | Erin Keogh | Langley | 16:09.7 | |
| 1986 | Jim Martin | West Springfield | 14:53.2 | Erin Keogh | Langley | 16:13.0 | |
| 1987 | Lance Muniz | Chantilly | 15:07.2 | Anne Evans | South Lakes | 17:24.9 | |
| 1988 | Mayura Bogollagama | GC Marshall | 15:09.0 | Meghan McCarthy | Robinson | 17:15.5 | |
| 1989 | Ibrahim Aden | WT Woodson | 14:54.0 | Meghan McCarthy | Robinson | 17:20.0 | |
| 1990 | Marcus Brede | Mount Vernon | 15:28.0 | Megan McCarthy | Robinson | 17:03.0 | |
| 1991 | Roy Borden | Hayfield | 14:59.0 | Meghan McCarthy | Robinson | 17:13.0 | |
| 1992 | Jim Colling | Chantilly | 15:19.0 | Karen Reinhard | Lake Braddock | 18:17.0 | |
| 1993 | Rob Pearce | R.E. Lee | 15:08.0 | Jackie Kerr | Jefferson | 17:30.0 | |
| 1994 | Sharif Karie | West Springfield | 14:55.0 | Jackie Kerr | Jefferson | 17:34.0 | |
| 1995 | Sharif Karie | West Springfield | 14:48.0 | Jackie Kerr | Jefferson | 17:03.0 | |
| 1996 | Sharif Karie | West Springfield | 14:19.0 | Laura Heiner | Centreville | 16:51.0 | |
| 1997 | Andrew Macleod | Oakton | 14:52.0 | Laura Heiner | Centreville | 16:47.0 | |
| 1998 | Alan Webb | South Lakes | 15:07.0 | Liz Awtry | Robinson | 17:10.0 | |
| 1999 | Alan Webb | South Lakes | 14:30.0 | Erin Swain | Lake Braddock | 17:06.0 | |
| 2000 | Alan Webb | South Lakes | 14:56.0 | Kelley Otstott | Jefferson | 17:38.0 | |
| 2001 | Phil Gaeta | Oakton | 15:02.0 | Keira Carlstrom | Oakton | 17:38.0 | |
| 2002 | Rasheed Thompson | Herndon | 14:58.0 | Joanna Rodgers | Robinson | 17:41.0 | |
| 2003 | Christo Landry | Jefferson | 14:59.0 | Melissa Dewey | Hayfield | 17:36.0 | |
| 2004 | Brad Siragusa | Chantilly | 15:19.0 | Melissa Dewey | Hayfield | 17:07.0 | |
| 2005 | Mike Spooner | West Springfield | 15:02.0 | Kayley Byrne | Oakton | 17:45.5 | |
| 2006 | Mike Spooner | West Springfield | 14:54.6 | Sarrah Hadiji | WT Woodson | 17:33.2 | |
| 2007 | Joe LoRusso | Oakton | 15:10.0 | Lia DiValentin | Chantilly | 17:32.7 | |
| 2008 | Leole Degfae | Edison | 15:13.0 | Liana Epstein | Lake Braddock | 17:46.1 | |
| 2009 | Chris Foley | Oakton | 14:58.7 | Paige Kvartunas | West Springfield | 17:36.0 | |
| 2010 | Ahmed Bile | Annandale | 15:22.6 | Sophie Chase | Lake Braddock | 17:38.9 | |
| 2011 | Ahmed Bile | Annandale | 14:37.6 | Sophie Chase | Lake Braddock | 16:53.1 |
Team Champions
| Boys Team | Score | Girls Team | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Washington-Lee | n/a | n/a | n/a | |
| 1953 | Washington-Lee & George Washington (tie) | n/a | n/a | n/a | |
| 1954 | Washington-Lee | n/a | n/a | n/a | |
| 1955 | Wakefield | n/a | n/a | n/a | |
| 1956 | Wakefield | n/a | n/a | n/a | |
| 1957 | Washington-Lee | n/a | n/a | n/a | |
| 1958 | Washington-Lee | n/a | n/a | n/a | |
| 1959 | Wakefield | n/a | n/a | n/a | |
| 1960 | Hammond | 38 pts | n/a | n/a | |
| 1961 | Washington-Lee | 37 pts | n/a | n/a | |
| 1962 | Washington-Lee | 28 pts | n/a | n/a | |
| 1963 | Hammond | 49 pts | n/a | n/a | |
| 1964 | Washington-Lee | 44 pts | n/a | n/a | |
| 1965 | Yorktown | n/a | n/a | n/a | |
| 1966 | Wakefield | 84 pts | n/a | n/a | |
| 1967 | Wakefield | 86 pts | n/a | n/a | |
| 1968 | McLean | 85 pts | n/a | n/a | |
| 1969 | Oakton | 125 pts | n/a | n/a | |
| 1970 | Fort Hunt | 59 pts | n/a | n/a | |
| 1971 | Oakton | n/a | n/a | n/a | |
| 1972 | GC Marshall | 93 pts | n/a | n/a | |
| 1973 | TC Williams | 60 pts | n/a | n/a | |
| 1974 | Edison | 58 pts | n/a | n/a | |
| 1975 | Lake Braddock | 96 pts | n/a | n/a | |
| 1976 | Langley | 61 pts | n/a | n/a | |
| 1977 | TC Williams | 67 pts | n/a | n/a | |
| 1978 | Oakton | 54 pts | Fort Hunt | 32 pts | |
| 1979 | Langley | 77 pts | Fort Hunt | 33 pts | |
| 1980 | Washington-Lee | 58 pts | Fort Hunt | 33 pts | |
| 1981 | Robinson | 51 pts | Robinson | 70 pts | |
| 1982 | Robinson | 48 pts | Langley | 60 pts | |
| 1983 | South Lakes | 47 pts | Langley | 27 pts | |
| 1984 | Annandale | 72 pts | Langley | 54 pts | |
| 1985 | Annandale | 55 pts | Langley | 60 pts | |
| 1986 | Robinson | 65 pts | Langley | 49 pts | |
| 1987 | Lake Braddock | 41 pts | Lake Braddock | 55 pts | |
| 1988 | Robinson | 54 pts | Lake Braddock | 46 pts | |
| 1989 | West Springfield | 38 pts | Lake Braddock | 64 pts | |
| 1990 | Robinson | 64 pts | West Potomac | 84 pts | |
| 1991 | Lake Braddock | 64 pts | Robinson | 45 pts | |
| 1992 | Chantilly | 64 pts | Lake Braddock | 60 pts | |
| 1993 | Lake Braddock | 64 pts | Lake Braddock | 54 pts | |
| 1994 | Lake Braddock | 66 pts | West Potomac | 45 pts | |
| 1995 | West Springfield | 44 pts | Centreville | 74 pts | |
| 1996 | Lake Braddock | 73 pts | Centreville | 72 pts | |
| 1997 | Lake Braddock | 92 pts | Lake Braddock | 72 pts | |
| 1998 | Oakton | 78 pts | Lake Braddock | 73 pts | |
| 1999 | Robinson | 52 pts | Robinson | 104 pts | |
| 2000 | Oakton | 63 pts | Jefferson | 82 pts | |
| 2001 | West Springfield | 61 pts | West Springfield | 80 pts | |
| 2002 | Jefferson | 47 pts | Herndon | 75 pts | |
| 2003 | Jefferson | 65 pts | Herndon | 50 pts | |
| 2004 | Jefferson | 68 pts | Oakton | 37 pts | |
| 2005 | Oakton | 58 pts | Oakton | 61 pts | |
| 2006 | Oakton | 63 pts | Lake Braddock | 56 pts | |
| 2007 | Jefferson | 40 pts | Herndon | 88 pts | |
| 2008 | Oakton | 63 pts | Jefferson | 69 pts | |
| 2009 | Oakton | 79 pts | Lake Braddock | 63 pts | |
| 2010 | West Potomac | 78 pts | Lake Braddock | 71 pts | |
| 2011 | Oakton | 72 pts | West Potomac | 86 pts |
Results
| 1981 | Boys Results | Girls Results | |
|---|---|---|---|
| 1982 | Boys Results | Girls Results | |
| 1983 | Boys Results | Girls Results | |
| 1984 | Boys Results | Girls Results | |
| 1985 | Boys Results | Girls Results | |
| 1986 | Boys Results | Girls Results | |
| 1987 | Boys Results | Girls Results | |
| 1988 | Boys Results | Girls Results | |
| 1989 | Boys Results | Girls Results | |
| 1990 | Boys Results | Girls Results | |
| 1991 | Boys Results | Girls Results | |
| 1992 | Boys Results | Girls Results | |
| 1993 | Boys Results | Girls Results | |
| 1994 | Boys Results | Girls Results | |
| 1995 | Boys Results | Girls Results | |
| 1996 | Boys Results | Girls Results | |
| 1997 | Boys Results | Girls Results | |
| 1998 | Boys Results | Girls Results | |
| 1999 | Boys Results | Girls Results | |
| 2000 | Boys Results | Girls Results | |
| 2001 | Boys Results | Girls Results | |
| 2002 | Boys Results | Girls Results | |
| 2003 | Boys Results | Girls Results | |
| 2004 | Boys Results | Girls Results | |
| 2005 | Boys Results | Girls Results | |
| 2006 | Boys Results | Girls Results | |
| 2007 | Boys Results | Girls Results | |
| 2008 | Boys Results | Girls Results | |
| 2009 | Boys Results | Girls Results | |
| 2010 | Boys Results | Girls Results | |
| 2011 | Boys Results | Girls Results |
Top 25 Times
(from current 2.98 mile Burke Lake course)
| Boys | School | Time | Year | Girls | School | Time | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharif Karie | West Springfield | 14:19.0 | 1996 | Erin Keogh | Langley | 16:09.7 | 1985 | |
| 2 | Jim Hill | Oakton | 14:26.4 | 1978 | Aimee Harms | Annandale | 16:30.7 | 1985 | |
| 3 | Dwight Stevens | TC Williams | 14:29.9 | 1979 | Laura Heiner | Centreville | 16:47.0 | 1997 | |
| 4 | Alan Webb | South Lakes | 14:30.0 | 1999 | Wendy Neely | Lake Braddock | 16:49.2 | 1986 | |
| 5 | Mike Mansey | TC Williams | 14:30.1 | 1978 | Sophie Chase | Lake Braddock | 16:53.1 | 2011 | |
| 6 | Ahmed Bile | Annandale | 14:37.6 | 2011 | Megan McCarthy | Robinson | 17:03.0 | 1990 | |
| 7 | George Watts | Edison | 14:42.0 | 1974 | Jackie Kerr | Jefferson | 17:03.0 | 1995 | |
| 8 | Sean McGorty | Chantilly | 14:42.0 | 2011 | Amy Colvin | Chantilly | 17:05.9 | 1985 | |
| 9 | Eric Post | Chantilly | 14:48.0 | 1996 | Erin Swain | Lake Braddock | 17:06.0 | 1999 | |
| 10 | Jeff Pajak | Annandale | 14:49.2 | 1985 | Melissa Dewey | Hayfield | 17:07.0 | 2004 | |
| 11 | Chris Foley | Oakton | 14:49.6c | 2009 | Liz Awtry | Robinson | 17:10.0 | 1998 | |
| 12 | Andrew McCullen | Oakton | 14:49.8c | 2009 | Libby Williams | Annandale | 17:13.9 | 1985 | |
| 13 | Steve Halsey | Langley | 14:50.0 | 1976 | Vicki Verinder | Langley | 17:14.1 | 1983 | |
| 14 | Andrew Macleod | Oakton | 14:52.0 | 1997 | Sarah Colvin | Chantilly | 17:16.5 | 1986 | |
| 15 | Pat Conway | West Springfield | 14:52.0 | 1997 | Andrea Volpe | Lake Braddock | 17:17.0 | 1982 | |
| 16 | Jim Martin | West Springfield | 14:53.2 | 1986 | Kelley Otstott | Jefferson | 17:21.0 | 1998 | |
| 17 | Bob Murray | Fort Hunt | 14:53.3 | 1981 | Jackie Concaugh | Annandale | 17:22.0 | 1989 | |
| 18 | Jon Babcock | Langley | 14:54.0 | 1978 | Paige Kvartunas | West Springfield | 17:24.6c | 2009 | |
| 19 | Pete Tatro | Fort Hunt | 14:54.0 | 1975 | Anne Evans | South Lakes | 17:24.9 | 1987 | |
| 20 | Ibrahim Aden | WT Woodson | 14:54.0 | 1989 | Karen Sanfacon | WT Woodson | 17:26.4 | 1985 | |
| 21 | Mike Spooner | West Springfield | 14:54.6 | 2006 | Shannon Sarabyn | Centreville | 17:29.0 | 1995 | |
| 22 | Kevin Dowd | Fairfax | 14:54.9c | 2009 | Allie Klimkiewicz | Oakton | 17:29.0 | 2011 | |
| 23 | Rasheed Thompson | Herndon | 14:58.0 | 2002 | Bailey Kolonich | R.E. Lee | 17:29.9 |
2011 | |
| 24 | Eric Kweder | Edison | 14:58.0 | 1995 | Alexa Lange | Herndon | 17:30.0 | 1989 | |
| 25 | Roy Borden | Hayfield | 14:59.0 | 1991 | Linda Portasik | Fort Hunt | 17:30.9 | 1978 | |
| Christo Landry | Jefferson | 14:59.0 | 2003 | Macey Schweikert | Robinson | 17:31.3 | 2011 |
Note: 2009 Times- Course was measured to be 3.01miles (160 ft longer than standard 2.98 miles) by Pearl Watts on Saturday, November 7th. Original times (non-converted) would include:
- Chris Foley- 14:58.7
- Andrew McCullen- 14:58.9
- Kevin Dowd- 15:04.0
- Paige Kvartunas- 17:35.3


